De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van je situatie. De overheid stelt elk half jaar de normbedragen voor levensonderhoud vast. De normbedragen bepalen de hoogte van bijstandsuitkering. Heb je geen inkomen, dan krijg je dit bedrag als bijstandsuitkering. Heb je wel ander inkomen, dan vult de gemeente dit aan tot het normbedrag.
Normbedragen per 1 juli 2024
Jongeren tot en met 20 jaar zonder kinderen | Normbedrag |
---|
Alleenstaand 18, 19 of 20 jaar | € 368,25 |
Samenwonend, beiden 18, 19 of 20 jaar | € 736,51 |
Samenwonend, één is 18, 19 of 20 jaar, de ander 21+ | € 1.433,71 |
Jongeren tot en met 20 jaar met kinderen | Normbedrag |
---|
Alleenstaande ouder 18, 19 of 20 jaar | € 368,25 |
Samenwonend, beiden 18, 19 of 20 jaar | € 1.162,69 |
Samenwonend, één is 18, 19 of 20 jaar, de ander 21+ | € 1.859,89 |
Vanaf 21 jaar tot pensioen | Normbedrag |
---|
Alleenstaand of alleenstaande ouder | € 1.491,63 |
Samenwonend met echtgenoot, beiden nog geen AOW | € 2.130,90 |
Inwoners van een inrichting (bijvoorbeeld een woongroep) inclusief verhoging | Normbedrag |
---|
Alleenstaand of alleenstaande ouder | € 520,19 |
Samenwonend | € 842,97 |
De bedragen zijn inclusief 5% vakantietoeslag. De vakantietoeslag wordt elke maand gereserveerd en uitbetaald in juni of als je uitkering stopt.